大学生体测主要从身体形态、身体机能和身体素质等方面综合评定学生的体质健康水平。

目前最新的大学生体测评分标准是基于2014年修订的《国家学生体质健康标准》,总分由标准分与附加分构成,满分为120分。标准分由各单项指标得分与权重乘积之和组成,满分为100分。附加分根据实测成绩确定,即对成绩超过100分的加分指标进行加分,满分为20分;其中男生加分项目为引体向上1000米跑,女生加分项目为一分钟仰卧起坐800米跑,各指标加分幅度均为10分。

体测多少分及格

根据学生学年总分评定等级:90.0分及以上为优秀,80.0~89.9分为良好,60.0~79.9分为及格,59.9分及以下为不及格。

学生测试成绩评定达到良好及以上者,方可参加评优与评奖;成绩达到优秀者,方可获体育奖学分。测试成绩评定不及格者,在本学年度准予补测一次,补测仍不及格,则学年成绩评定为不及格。

大学体测项目与权重

单项指标 权重(%)
体重指数(BMI) 15
肺活量 15
50米跑 20
坐位体前屈 10
立定跳远 10
引体向上(男)/1分钟仰卧起坐(女) 10
1000米跑(男)/800米跑(女) 20

大学生体测评分涉及多个项目和分数区间,单项分与附加分组合计算比较复杂。

下面为各个项目的评分表,如果不想手动对照评分表,可以通过微信小程序【阿钦体测查分表】进行体测成绩测算,支持各项目分数参考与达标情况判断。

大学生体测各项目评分标准

体重指数(BMI)单项评分表

$$
体重指数=体重/身高^2,单位:千克/米^2
$$

等级 单项得分 男生 女生
正常 100 17.9~23.9 17.2~23.9
低体重 80 ≤17.8 ≤17.1
超重 80 24.0~27.9 24.0~27.9
肥胖 60 ≥28.0 ≥28.0

肺活量单项评分表

单位:毫升

等级 单项得分 大一、大二男生 大三、大四男生 大一、大二女生 大三、大四女生
优秀 100 5040 5140 3400 3450
优秀 95 4920 5020 3350 3400
优秀 90 4800 4900 3300 3350
良好 85 4550 4650 3150 3200
良好 80 4300 4400 3000 3050
及格 78 4180 4280 2900 2950
及格 76 4060 4160 2800 2850
及格 74 3940 4040 2700 2750
及格 72 3820 3920 2600 2650
及格 70 3700 3800 2500 2550
及格 68 3580 3680 2400 2450
及格 66 3460 3560 2300 2350
及格 64 3340 3440 2200 2250
及格 62 3220 3320 2100 2150
及格 60 3100 3200 2000 2050
不及格 50 2940 3030 1960 2010
不及格 40 2780 2860 1920 1970
不及格 30 2620 2690 1880 1930
不及格 20 2460 2520 1840 1890
不及格 10 2300 2350 1800 1850

50米跑单项评分表

单位:秒

等级 单项得分 大一、大二男生 大三、大四男生 大一、大二女生 大三、大四女生
优秀 100 6.7 6.6 7.5 7.4
优秀 95 6.8 6.7 7.6 7.5
优秀 90 6.9 6.8 7.7 7.6
良好 85 7.0 6.9 8.0 7.9
良好 80 7.1 7.0 8.3 8.2
及格 78 7.3 7.2 8.5 8.4
及格 76 7.5 7.4 8.7 8.6
及格 74 7.7 7.6 8.9 8.8
及格 72 7.9 7.8 9.1 9.0
及格 70 8.1 8.0 9.3 9.2
及格 68 8.3 8.2 9.5 9.4
及格 66 8.5 8.4 9.7 9.6
及格 64 8.7 8.6 9.9 9.8
及格 62 8.9 8.8 10.1 10.0
及格 60 9.1 9.0 10.3 10.2
不及格 50 9.3 9.2 10.5 10.4
不及格 40 9.5 9.4 10.7 10.6
不及格 30 9.7 9.6 10.9 10.8
不及格 20 9.9 9.8 11.1 11.0
不及格 10 10.1 10.0 11.3 11.2

坐位体前屈单项评分表

单位:厘米

等级 单项得分 大一、大二男生 大三、大四男生 大一、大二女生 大三、大四女生
优秀 100 24.9 25.1 25.8 26.3
优秀 95 23.1 23.3 24.0 24.4
优秀 90 21.3 21.5 22.2 22.4
良好 85 19.5 19.9 20.6 21.0
良好 80 17.7 18.2 19.0 19.5
及格 78 16.3 16.8 17.7 18.2
及格 76 14.9 15.4 16.4 16.9
及格 74 13.5 14.0 15.1 15.6
及格 72 12.1 12.6 13.8 14.3
及格 70 10.7 11.2 12.5 13.0
及格 68 9.3 9.8 11.2 11.7
及格 66 7.9 8.4 9.9 10.4
及格 64 6.5 7.0 8.6 9.1
及格 62 5.1 5.6 7.3 7.8
及格 60 3.7 4.2 6.0 6.5
不及格 50 2.7 3.2 5.2 5.7
不及格 40 1.7 2.2 4.4 4.9
不及格 30 0.7 1.2 3.6 4.1
不及格 20 -0.3 0.2 2.8 3.3
不及格 10 -1.3 -0.8 2.0 2.5

立定跳远单项评分表

单位:厘米

等级 单项得分 大一、大二男生 大三、大四男生 大一、大二女生 大三、大四女生
优秀 100 273 275 207 208
优秀 95 268 270 201 202
优秀 90 263 265 195 196
良好 85 256 258 188 189
良好 80 248 250 181 182
及格 78 244 246 178 179
及格 76 240 242 175 176
及格 74 236 238 172 173
及格 72 232 234 169 170
及格 70 228 230 166 167
及格 68 224 226 163 164
及格 66 220 222 160 161
及格 64 216 218 157 158
及格 62 212 214 154 155
及格 60 208 210 151 152
不及格 50 203 205 146 147
不及格 40 198 200 141 142
不及格 30 193 195 136 137
不及格 20 188 190 131 132
不及格 10 183 185 126 127

引体向上(男生)

单位:次

等级 单项得分 大一大二男生 大三大四男生
优秀 100 19 20
优秀 95 18 19
优秀 90 17 18
良好 85 16 17
良好 80 15 16
及格 76 14 15
及格 72 13 14
及格 68 12 13
及格 64 11 12
及格 60 10 11
不及格 50 9 10
不及格 40 8 9
不及格 30 7 8
不及格 20 6 7
不及格 10 5 6

一分钟仰卧起坐单项评分表(女生)

单位:次

等级 单项得分 大一、大二女生 大三、大四女生
优秀 100 56 57
优秀 95 54 55
优秀 90 52 53
良好 85 49 50
良好 80 46 47
及格 78 44 45
及格 76 42 43
及格 74 40 41
及格 72 38 39
及格 70 36 37
及格 68 34 35
及格 66 32 33
及格 64 30 31
及格 62 28 29
及格 60 26 27
不及格 50 24 25
不及格 40 22 23
不及格 30 20 21
不及格 20 18 19
不及格 10 16 17

1000米跑单项评分表(男生)

单位:分·秒

等级 单项得分 大一、大二男生 大三、大四男生
优秀 100 3’17” 3’15”
优秀 95 3’22” 3’20”
优秀 90 3’27” 3’25”
良好 85 3’34” 3’32”
良好 80 3’42” 3’40”
及格 78 3’47” 3’45”
及格 76 3’52” 3’50”
及格 74 3’57” 3’55”
及格 72 4’02” 4’00”
及格 70 4’07” 4’05”
及格 68 4’12” 4’10”
及格 66 4’17” 4’15”
及格 64 4’22” 4’20”
及格 62 4’27” 4’25”
及格 60 4’32” 4’30”
不及格 50 4’52” 4’50”
不及格 40 5’12” 5’10”
不及格 30 5’32” 5’30”
不及格 20 5’52” 5’50”
不及格 10 6’12” 6’10”

800米跑单项评分表(女生)

单位:分·秒

等级 单项得分 大一、大二女生 大三、大四女生
优秀 100 3’18” 3’16”
优秀 95 3’24” 3’22”
优秀 90 3’30” 3’28”
良好 85 3’37” 3’35”
良好 80 3’44” 3’42”
及格 78 3’49” 3’47”
及格 76 3’54” 3’52”
及格 74 3’59” 3’57”
及格 72 4’04” 4’02”
及格 70 4’09” 4’07”
及格 68 4’14” 4’12”
及格 66 4’19” 4’17”
及格 64 4’24” 4’22”
及格 62 4’29” 4’27”
及格 60 4’34” 4’32”
不及格 50 4’44” 4’42”
不及格 40 4’54” 4’52”
不及格 30 5’04” 5’02”
不及格 20 5’14” 5’12”
不及格 10 5’24” 5’22”

加分指标评分表

引体向上、一分钟仰卧起坐均为高优指标,学生成绩超过单项评分100分后,以超过的次数所对应的分数进行加分。

男生引体向上评分表

加分 大一、大二男生 大三、大四男生
10 10 10
9 9 9
8 8 8
7 7 7
6 6 6
5 5 5
4 4 4
3 3 3
2 2 2
1 1 1

女生一分钟仰卧起坐评分表

加分 大一、大二女生 大三、大四女生
10 13 13
9 12 12
8 11 11
7 10 10
6 9 9
5 8 8
4 7 7
3 6 6
2 4 4
1 2 2

1000米跑、800米跑均为低优指标,学生成绩低于单项评分100分后,以减少的秒数所对应的分数进行加分。

男生1000米跑评分表

加分 大一、大二男生 大三、大四男生
10 -35” -35”
9 -32” -32”
8 -29” -29”
7 -26” -26”
6 -23” -23”
5 -20” -20”
4 -16” -16”
3 -12” -12”
2 -8” -8”
1 -4” -4”

女生800米跑评分表

加分 大一、大二女生 大三、大四女生
10 -50” -50”
9 -45” -45”
8 -40” -40”
7 -35” -35”
6 -30” -30”
5 -25” -25”
4 -20” -20”
3 -15” -15”
2 -10” -10”
1 -5” -5”

如何快速计算体测成绩?

想要快速算出体测成绩,核心是先了解总分构成方式,再根据评分表逐项换算。

一般来说,大学生体测成绩通常由以下几个部分组成:

  • 身高体重 / BMI
  • 肺活量
  • 50 米跑
  • 坐位体前屈
  • 立定跳远
  • 引体向上(男)/ 仰卧起坐(女)
  • 1000 米(男)/ 800 米(女)

每个项目都对应单独的评分标准表,需要先根据成绩换算为对应分数,再按照权重汇总。

例如:

  • 1000 米 4 分 10 秒 → 对照评分表换算单项分
  • 引体向上 10 个 → 换算单项分
  • 最后再计算总分

如果还涉及 附加分项目,手动计算会更繁琐。

手动快速计算步骤

可以按下面 3 步快速计算:

第 1 步:确定性别与年级
不同性别、不同学段的项目和评分标准不同。

第 2 步:逐项对照评分表
把每个项目成绩换算成对应分数。

第 3 步:汇总总分
将所有项目分数相加,得到最终体测成绩。

更快捷的方法

由于评分表项目较多,尤其是不同成绩区间对应不同分数,手动对照容易出错。

如果想更快了解自己的体测成绩,可以直接使用小程序【阿钦体测查分表】进行自测,选择对应年级、性别和测试项目后,即可快速查看成绩参考、评分标准及达标情况。

阿钦体测查分表小程序码

对于需要频繁测算的同学(例如备考体测、日常训练跟踪),这种方式会比手动查表更高效。